လက်မှတ် | စံ | ||||
CE | EN 55015 EN 60598 | ||||
FCC | အပိုင်း 15B | ||||
PSE | J 55015 J60598 | ||||
RCM | AS/NSS CISPR ၁၅ | ||||
SAA | AS/NZS 60598 | ||||
ROHS | 2015-863-EU | ||||
CB | IEC 60598 | ||||
စမ်းသပ်ခြင်း။ | စံ | ||||
လက်လှမ်းမမီ | 1907-2016-EC | ||||
IP ကာကွယ်ရေးစမ်းသပ်မှု | GB 4208; IEC 60529; EN 60529 | ||||
လမ်းဆုံထောက်လှမ်းခြင်း။ | GB/T 2423.6;IEC 60068-2-27; EN 60068-2-27; | ||||
ERP | EU) 2019/2020 EU) 2019/2015 | ||||
SASO EER | SASO 2870: 2018 SASO 2902:2018 | ||||
ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် | ခေါင်းစဉ်20 ခေါင်းစဉ်24 | ||||
စွမ်းအင်ကြယ် | မီးချောင်းများအတွက် ပရိုဂရမ်လိုအပ်ချက်များ (မီးသီးများ) ဗားရှင်း 2.1 | ||||
လျှပ်စစ်နှင့် photometric တိုင်းတာမှုနည်းလမ်းများ | LM-79 | ||||
Lumen ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အရောင်ထိန်းသိမ်းမှု စမ်းသပ်မှုများ | LM-80 | ||||
ဓာတ်ပုံဇီဝလုံခြုံမှု စမ်းသပ်ခြင်း။ | EN/IEC62471 | ||||
အပြာရောင်အလင်းအန္တရာယ်စမ်းသပ်မှု | IEC TR 62778 | ||||
TM - 21 အစီရင်ခံစာ | TM-21 | ||||
Lumen ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အရောင်ထိန်းသိမ်းမှု စမ်းသပ်မှုများ | LM-84 |
အခြားထုတ်ကုန်များ
Incandescent Lamp Stage Lamp Incandescent Lamp LED Wall Washer Lamp Halogen Lamp LED Module LED Street Lamp Direct Directing Lamp Mirror Lamp Table Lamp ဓာတ်မီး စက်မှုမီးအိမ် ရှေ့မီးအိမ်